Así es Little Monsters, la página web "Billboard" ha publicado hoy la recaudación de 16 shows de la nueva gira de Lady Gaga, el "artRAVE: The ARTPOP Ball Tour".

Cabe destacar que de estos 16 conciertos del "artRAVE", 15 han sido SOLD OUT. En lo que tiene que ver con España, Lady Gaga ha agotado su único concierto en Barcelona, con una capacidad para 17.513 personas y con una recaudación de 
$1,420,987. 

Por último, os recordamos que la actual gira de Lady Gaga terminará el día 24 de Noviembre de este año en París. 

London, U.K. Oct. 23, 25-26, 2014 $4,631,817 42,845 /42,845 3 / 3
Manchester, U.K. Oct. 21, 2014 $1,625,149 14,719 /14,719 1 / 1
Barcelona, Spain Nov. 8, 2014 $1,420,987 17,513 /17,513 1 / 1
Birmingham, U.K. Oct. 15, 2014 $1,329,847 12,092 /12,092 1 / 1
Zurich, Switzerland Nov. 6, 2014 $1,314,684 13,259 /13,259 1 / 1
Glasgow, U.K. Oct. 19, 2014 $1,278,571 11,554 /11,554 1 / 1
Koln, Germany Oct. 7, 2014 $1,139,559 13,189 /13,189 1 / 1 
Dublin, Ireland Oct. 17, 2014 $1,117,109 11,497 /11,497 1 / 1 
Paris, France Oct. 30-31, 2014 $1,071,553 12,301 /12,301 2 / 2
Vienna, Austria Nov. 2, 2014 $1,055,678 11,586 /13,598 1 / 1
Milan, Italy Nov. 4, 2014 $989,889 10,852 /10,852 1 / 1 
Berlin, Germany Oct. 9, 2014 $950,331 10,555 /10,555 1 / 1
Lisbon, Portugal Nov. 10, 2014 $365,313 7,345 /7,345 1 / 1

FUENTE

Categorías:

2 Responses so far.

  1. Anónimo says:

    En que ciudad NO fue Sold Out??

Dejar un comentario